首页 | 试卷 | 课件 | 教案 | 素材 | 备课 | 中考 | 高考 | 教师频道 | 会员区 | 手机版



您的位置:学习频道 >>中考全套试卷 >>中考分数线 >>

山西临汾2016年中考录取分数线已发布
上传者:   加入日期:16-07-16

关于公布临汾市2016年中考各县市区和各普通高中文化录取最低控制分数线的公告

  经临汾市招生考试委员会批准,现将2016年中考普通高中录取各县(市、区)文化最低控制分数线、各普通高中录取文化最低控制分数线予以公布。普通高中录取工作于7月13日进行。

  一、各县(市、区)文化(含体育成绩、理化实验操作、信息技术考试,以下同)最低录取控制分数线

县市区 分数线 县市区 分数线 县市区 分数线
尧都区 460 霍 州 430 吉 县 350
侯 马 430 安 泽 381 蒲 县 430
曲 沃 443 古 县 452 大 宁 310
翼 城 460 浮 山 390 永 和 350
襄 汾 475 乡 宁 483 隰 县 350
洪 洞 420 汾 西 400    

  二、省、市直普通高中文化最低录取控制分数线

  (一)省、市直学校临汾一中、临汾三中、山西师范大学实验中学、临汾市第一实验中学执行尧都区文化最低控制分数线。

  (二)其余公办普通高中学校执行本县(市、区)文化最低控制分数线。

  (三)民办学校执行学校所在县(市、区)文化最低控制分数线。

  三、各普通高中文化最低录取控制分数线(分数线由最后一名考生的总分、照顾分、语文、数学、英语科目成绩顺序组成)

  (一)优质普通高中及市直公办普通高中统招文化最低控制分数线

学校名称 总分 照顾分 语文 数学 英语
临汾市第一中学校 670.0 0 105.5 109.5 118.5
临汾市第三中学校 653.0 0 101.0 110.0 108.5
山西师范大学实验中学 621.5 0 102.5 103.0 97.0
临汾市第一实验中学 596.5 0 101.5 96.5 79.5
侯马市第一中学校 584.5 0 105.5 80.0 102.0
山西省曲沃中学校 581.5 0 98.0 92.5 90.5
山西省翼城中学校 636.0 0 106.5 106.5 105.5
襄汾高级中学校 629.0 0 105.0 100.0 102.5
洪洞县第一中学校 605.0 0 104.0 92.0 97.5
霍州市第一中学 594.5 0 100.5 91.5 102.5
浮山县浮山中学校 496.0 0 97.5 66.0 70.0
乡宁县第一中学校 577.5 0 103.5 91.0 77.5

  (二)平川县市区部分高中面向其他平川县统招(50名)文化最低控制分数线

学校名称 总分 照顾分 语文 数学 英语
侯马市第一中学校 584.5 0 105.5 80.0 102.0
山西省曲沃中学校 581.5 0 98.0 92.5 90.5
山西省翼城中学校 636.0 0 106.5 106.5 105.5
襄汾高级中学校 629.0 0 105.0 100.0 102.5
洪洞县第一中学校 605.0 0 104.0 92.0 97.5
霍州市第一中学 594.5 0 100.5 91.5 102.5
临汾市第二中学校 510.0 0 103.5 76.0 65.0

  (三)11所优质高中指标到校生分数线分别在各优质高中统招生文化最低录取控制分数线下50分之内。录取时,根据各初中学校指标到校计划、指标到校生条件、考生志愿从高分到低分在50分之内依次录取。

  (四)优质高中指标到校生剩余计划择优录取文化最低控制分数线

学校名称 总分 照顾分 语文 数学 英语
临汾市第一中学校 649.5 0 106.0 103.0 104.0
临汾市第三中学校 636.5 0 107.5 100.0 100.0
山西师范大学实验中学 605.5 0 104.5 95.5 93.5
侯马市第一中学校 469.0 0 95.5 101.0 32.0
山西省曲沃中学校 503.0 0 92.0 92.0 72.0
山西省翼城中学校 575.5 0 99.5 86.5 71.0
襄汾高级中学校 610.0 0 104.0 93.5 105.0
洪洞县第一中学校 543.5 0 105.5 79.0 61.5
霍州市第一中学 538.5 0 102.5 71.5 95.0.
浮山县浮山中学校 390.0 0 85.5 63.5 60.0
乡宁县第一中学校 534.0 0 103.0 87.0 56.0

  (五)其余公办普通高中文化最低控制分数线

学校名称 总分 照顾分 语文 数学 英语
临汾市第二中学校 504.0 0 89.5 86.5 86.0
临汾市第五中学校 547.0 0 103.0 78.0 91.0
临汾市县底中学校 460.0 0 88.0 52.0 67.5
临汾市实验中学校 460.0 0 98.5 74.0 49.0
侯马市平阳中学 430.0 0 91.5 55.5 39.0
侯马市502学校 446.0 0 91.0 79.0 37.0
曲沃县第二高级中学校 443.0 0 85.5 56.0 57.0
翼城县第二中学校 461.0 0 93.5 82.0 48.5
襄汾县汾城高级中学校 526.0 0 108.5 85.5 80.0
襄汾县南辛店高级中学校 587.0 0 102.0 77.5 95.0
襄汾县赵曲高级中学校 475.0 0 96.0 71.0 71.0
襄汾县实验高级中学校 509.0 0 97.0 76.0 62.5
洪洞县第二中学校 526.5 0 99.0 82.0 69.0
洪洞县第三中学校 428.5 0 86.0 68.0 50.5
洪洞县第五中学校 421.0 0 88.5 60.0 71.0
洪洞县山焦中学 499.5 0 103.5 79.0 54.0
霍州市第二中学 471.5 0 83.0 75.0 75.0
霍州市煤电第一中学 430.0 0 89.0 85.0 49.0
安泽县第一中学 381.0 0 88.5 43.5 57.5
古县第一中学 452.0 0 93.5 48.0 95.0
乡宁县第三中学 483.0 0 92.0 81.0 73.0
吉县第一中学校 350.0 0 70.5 34.0 80.0
蒲县高级中学校 430.0 0 88.0 60.5 61.5
大宁县第一中学 310.5 0 82.0 45.0 43.0
永和县第一高级中学 350.0 0 90.0 46.0 43.0
隰县第一中学 351.0 0 83.0 40.0 62.0
汾西县第一中学校 430.5 0 93.0 60.0 46.0
汾西县第三中学校 400.5 0 72.0 42.0 68.0
太谷县第二中学 576.0 0 86.0 100.5 85.5

  (六)民办普通高中文化最低控制分数线

学校名称 总分 照顾分 语文 数学 英语
临汾市经济开发区同盛中学 585.0 0 107.5 96.0 97.0
临汾市平阳中学 591.5 0 107.5 91.5 101.5
临汾市第十一中学校 460.0 0 88.5 67.5 62.5
临汾精华中学 577.0 0 102.5 101.0 78.0
临汾市向阳高级学校 460.0 0 86.0 80.0 81.5
临汾同盛实验中学 654.0 0 107.0 103.0 108.5
临汾市兴国实验学校 460.0 0 90.5 50.0 75.0
临汾新华中学 589.0 0 101.0 99.0 75.0
临汾尧乡中学 461.0 0 98.0 84.0 58.5
临汾市阳光学校 460.0 0 90.5 51.5 68.5
临汾市新立学校 550.5 0 96.5 87.0 92.0
山西师范大学第二实验中学 491.5 0 98.0 79.5 71.0
临汾市第十二中学 460.5 0 88.0 78.0 85.0
翼城县清华园中学 550.5 0 96.5 95.0 54.0
翼城县先成中学 482.0 0 92.5 94.5 75.5
洪洞县新英学校 487.0 0 97.5 85.0 62.0
洪洞县向明中学 420.0 0 88.5 63.0 60.0
洪洞县晋洪中学 421.0 0 97.0 66.0 51.5
太谷二中启航学校 549.0 0 102.5 75.0 87.0

  七)特长生文化最低控制分数线按市招考委划定的最低控制分数线执行。

  (八)总分相同情况下录取办法

  如果招生学校的最低录取控制分数出现同分(总分相同)考生,且该校最低录取控制分数线上的考生数超过该校招生计划数时,则根据该校招生计划数按以下录取条件顺序依次优先录取,完成该校招生计划数为止。

  (1) 2015年5月5日之前获得市级“三好学生”、“优秀学生干部”、“体育运动会获单项前六名或集体前三名的主力队员”荣誉称号者;

  (2) 语文成绩得分高者;

  (3) 数学成绩得分高者;

  (4) 英语成绩得分高者;

  四、考生可登陆“临汾招生考试网(www.lfzkw.cn)”查询录取结果,并根据录取结果自行打印《临汾市二0一六年普通高中学校录取通知书》。

 山西朔州市2016年中考录取分数线已发布 16-07-16

 山西省2016年中考数学试题含答案解析(Word版) 16-06-23(中考)

 山西省2016年中考数学试题含答案(word版) 16-06-23(中考)

 山西省2016年中考数学试题有答案(扫描版) 16-06-22(中考)

 山西省2016年中考模拟百校联考数学试卷(二)含答案(图片版) 16-06-12(中考)

 山西省2016年中考模拟百校联考数学试卷(四)含答案(扫描版) 16-06-06(中考)

 2016年山西中考模拟百校联考数学试卷(四)含答案(图片版) 16-06-03(中考)

 山西省2015届中考考前适应性训练数学试卷含答案解析 16-05-09(中考)

 【解析版】2015年山西省晋中市平遥县中考数学模拟试卷 15-09-06(中考)

 【解析版】山西省吕梁市孝义市2015年中考数学一模试卷 15-09-06(中考)


 

 交互区
上传资料 资料求助
 学科分类
小学语文 小学数学 小学英语
小学科学 初中语文 初中数学
初中英语 初中科学 初中物理
初中化学 初中生物 道德法治
初中历史 初中地理 高中语文
高中数学 高中英语 高中物理
高中化学 高中生物 高中政治

[微信公众号]   版权所有@12999教育资源网